EM LINHA
96
FORA DE LINHA
48
SUSPENSO
0
NÃO LOCALIZADO
0
EM LINHA
ADM
| Código | Tecido | Faixa | Desde | Circular | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10151 | 1015 | - | — | ||
| 10161 | 1016 | - | — | ||
| 10171 | 1017 | - | — | ||
| 10191 | 1019 | - | — | ||
| 10201 | 1020 | - | — | ||
| 10211 | 1021 | - | — | ||
| 10221 | 1022 | - | — | ||
| 10241 | 1024 | — | — | ||
| 10801 | 1080 | - | — | ||
| 10841 | 1084 | - | — | ||
| 11011 | 1101 | COURO SINT. ESP. | — | ||
| 11021 | 1102 | COURO SINT. ESP. | — | ||
| 11031 | 1103 | COURO SINT. ESP. | — | ||
| 11041 | 1104 | COURO SINT. ESP. | — | ||
| 11051 | 1105 | COURO SINT. ESP. | — | ||
| 11281 | 1128 | - | — | ||
| 11291 | 1129 | - | — | ||
| 11301 | 1130 | - | — | ||
| 11391 | 1139 | - | — | ||
| 11401 | 1140 | - | — | ||
| 11421 | 1142 | - | — | ||
| 11441 | 1144 | - | — | ||
| 11461 | 1146 | - | — | ||
| 11501 | 1150 | — | — | ||
| 11511 | 1151 | — | — | ||
| 11521 | 1152 | — | — | ||
| 11531 | 1153 | — | — | ||
| 11541 | 1154 | — | — | ||
| 11551 | 1155 | — | — | ||
| 11561 | 1156 | — | — | ||
| 11571 | 1157 | — | — | ||
| 11581 | 1158 | — | — | ||
| 22111 | 2211 | - | — | ||
| 22201 | 2220 | - | — | ||
| 22211 | 2221 | - | — | ||
| 22291 | 2229 | - | — | ||
| 22301 | 2230 | - | — | ||
| 22311 | 2231 | - | — | ||
| 22351 | 2235 | - | — | ||
| 22381 | 2238 | - | — | ||
| 22391 | 2239 | - | — | ||
| 22401 | 2240 | - | — | ||
| 22471 | 2247 | - | — | ||
| 22521 | 2252 | - | — | ||
| 22531 | 2253 | - | — | ||
| 22571 | 2257 | - | — | ||
| 22581 | 2258 | - | — | ||
| 22611 | 2261 | - | — | ||
| 22621 | 2262 | - | — | ||
| 22631 | 2263 | - | — | ||
| 22641 | 2264 | - | — | ||
| 22651 | 2265 | - | — | ||
| 22661 | 2266 | — | — | ||
| 22671 | 2267 | — | — | ||
| 22681 | 2268 | — | — | ||
| 22691 | 2269 | — | — | ||
| 22701 | 2270 | — | — | ||
| 22711 | 2271 | — | — | ||
| 22721 | 2272 | — | — | ||
| 22731 | 2273 | — | — | ||
| 22741 | 2274 | — | — | ||
| 33271 | 3327 | - | — | ||
| 33291 | 3329 | - | — | ||
| 33311 | 3331 | - | — | ||
| 33321 | 3332 | - | — | ||
| 33331 | 3333 | - | — | ||
| 33342 | 3334 | — | — | ||
| 33352 | 3335 | — | — | ||
| 33362 | 3336 | — | — | ||
| 33372 | 3337 | — | — | ||
| 33382 | 3338 | — | — | ||
| 33392 | 3339 | — | — | ||
| 40151 | 4015 | - | — | ||
| 40171 | 4017 | — | — | ||
| 40181 | 4018 | — | — | ||
| 40191 | 4019 | — | — | ||
| 40201 | 4020 | — | — | ||
| 40211 | 4021 | — | — | ||
| 40221 | 4022 | — | — | ||
| 40232 | 4023 | — | — | ||
| 40241 | 4024 | — | — | ||
| 40252 | 4025 | — | — | ||
| 40261 | 4026 | — | — | ||
| 40272 | 4027 | — | — | ||
| 40281 | 4028 | — | — | ||
| 40292 | 4029 | — | — | ||
| 50011 | 5001 | - | — | ||
| 50021 | 5002 | - | — | ||
| 50031 | 5003 | - | — | ||
| 50051 | 5005 | - | — | ||
| 50061 | 5006 | - | — | ||
| 50122 | 5012 | — | — | ||
| 60071 | 6007 | - | — | ||
| 60081 | 6008 | - | — | ||
| 60091 | 6009 | — | — | ||
| 60111 | 6011 | — | — |
FORA DE LINHA
ADM
| Código | Tecido | Faixa | Desde | Circular | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10131 | 1013 | - | — | ||
| 10181 | 1018 | - | — | ||
| 10231 | 1023 | - | — | ||
| 11251 | 1125 | 28/05/2025 | — | ||
| 11261 | 1126 | 13/02/2025 | — | ||
| 11271 | 1127 | - | — | ||
| 11351 | 1135 | 13/02/2025 | — | ||
| 11361 | 1136 | 09/09/2024 | — | ||
| 11371 | 1137 | - | — | ||
| 11381 | 1138 | - | — | ||
| 11431 | 1143 | 28/05/2025 | — | ||
| 22041 | 2204 | - | — | ||
| 22161 | 2216 | 28/05/2025 | — | ||
| 22191 | 2219 | - | — | ||
| 22321 | 2232 | 13/02/2025 | — | ||
| 22361 | 2236 | 22/05/2026 | — | ||
| 22371 | 2237 | - | — | ||
| 22421 | 2242 | - | — | ||
| 22431 | 2243 | 23/09/2024 | — | ||
| 22441 | 2244 | - | — | ||
| 22451 | 2245 | - | — | ||
| 22461 | 2246 | 28/05/2025 | — | ||
| 22481 | 2248 | 28/05/2025 | — | ||
| 22491 | 2249 | 28/05/2025 | — | ||
| 22541 | 2254 | 22/05/2026 | — | ||
| 22561 | 2256 | 18/05/2024 | — | ||
| 22591 | 2259 | 22/05/2026 | — | ||
| 22601 | 2260 | 18/05/2025 | — | ||
| 33031 | 3303 | - | — | ||
| 33051 | 3305 | 09/09/2024 | — | ||
| 33061 | 3306 | 28/05/2025 | — | ||
| 33071 | 3307 | 23/04/2024 | — | ||
| 33111 | 3311 | - | — | ||
| 33131 | 3313 | 28/05/2025 | — | ||
| 33181 | 3318 | - | — | ||
| 33201 | 3320 | 18/04/2024 | — | ||
| 33211 | 3321 | 28/05/2025 | — | ||
| 33221 | 3322 | 13/02/2025 | — | ||
| 33251 | 3325 | 13/02/2025 | — | ||
| 33261 | 3326 | 28/05/2025 | — | ||
| 33281 | 3328 | 18/04/2024 | — | ||
| 33301 | 3330 | 28/05/2025 | — | ||
| 40101 | 4010 | COURO SINT. PREMIUM | — | ||
| 40111 | 4011 | 23/04/2024 | — | ||
| 40121 | 4012 | 24/07/2024 | — | ||
| 40131 | 4013 | 24/07/2024 | — | ||
| 40141 | 4014 | 18/04/2024 | — | ||
| 40161 | 4016 | 24/07/2024 | — |
SUSPENSO
ADM
Nenhum tecido nesta categoria.
NÃO LOCALIZADO
ADM
Nenhum tecido nesta categoria.